ARTIC Freezer 34 eSports DUO white (használt)
Ár:
13.900 Ft
8.900 Ft
Kedvezmény:
5.000 Ft
Használt, jó állapot. Csak AM4-AM5 lefogatóval, doboz nélkül. | |
Cikkszám: | AFre34esp |
Hasonló termékek
White Shark PULSAR, GCF-1262-04-V, PC ventillátor RGB LED világítással, 120 x 120 x 25 mm
megnevezés | White Shark PULSAR PC ventillátor | |||
típus | GCF-1262-04-V | |||
leírás | RGB világító ventillátor PC házba | |||
fordulatszám max. | 1.100 rpm +/-10% | |||
fordulatszám min. | rpm | |||
légszállítás | 25 cfm (max.) | |||
ventillátor lapátok száma | 9 | |||
termék színe | fekete | |||
zaj | 25 dB (max) | |||
megvilágítás színe (LED) | RGB (16,8 millió szín) | |||
fény effekt | nem | |||
névleges feszültség | 12V | |||
névleges áram | 0,3A | |||
névleges teljesítmény felvétel | 3,6W | |||
működési feszültség | 5 V - 13,2V | |||
induló feszültség | 5 V (on/off) | |||
élettartam | 240.000 óra | |||
csatlakozó | 4 pin | |||
méret | 120 x 120 x 25 mm | |||
súly | 640 g | |||
garancia | 24 hónap |
4.990 Ft
White Shark DASH, GCF-1260-01W-R PC ventillátor piros LED világítással, 120 x 120 x 25 mm
megnevezés | White Shark DASAH PC ventillátor | |||
típus | GCF-1260-01W-R | |||
leírás | világító ventillátor PC házba | |||
fordulatszám max. | 1.100 rpm +/-10% | |||
fordulatszám min. | rpm | |||
légszállítás | 25 cfm (max.) | |||
ventillátor lapátok száma | 7 | |||
termék színe | fekete | |||
zaj | 25 dB (max) | |||
megvilágítás színe (LED) | piros | |||
fény effekt | nem | |||
névleges feszültség | 12V | |||
névleges áram | 0,3A | |||
névleges teljesítmény felvétel | 3,6W | |||
működési feszültség | 5 V - 13,2V | |||
induló feszültség | 5 V (on/off) | |||
élettartam | 240.000 óra | |||
csatlakozó | 4 pin | |||
méret | 120 x 120 x 25 mm | |||
súly | 640 g | |||
garancia | 24 hónap |
2.800 Ft
Aerocool Frost 14 FRGB 140x140mm Ventillátor FIX RGB világítással, 140 x 140 x 25 mm
Model | Frost 14 |
Fan Dimension (L x W x H) | 140 x 140 x 25mm |
Fan Speed | 800 rpm |
Fan Starting Voltage | 6V |
Rated Voltage | 12 V |
Rated Current | 0.28±0.3A |
Power Consumption | 3.36 W |
Connector Type | Molex + 3pin |
Air Pressure | 1.19mmH2O |
Air Flow | 33.4CFM |
Fan Noise Level | 24.2dBA |
Bearing Type | Sleeve Bearing |
MTBF (Mean Time Before Failure) | 40000 hrs. |
2.500 Ft